หมวดหมู่ | SETKO SPORT |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 69,000.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 8 มี.ค. 2561 |
อัพเดทล่าสุด | 14 มิ.ย. 2562 |
จำนวน | ชิ้น |
CONSOLE | |
DISPLAY TYPE | LED DOT-MATRIX (5 LED) |
MULTIMEDIA CAPABILITIES | - |
DATA READOUT | |
DISPLAY | TIME, SPEED, RPM, DISTANCE, PULSE, CALORIES, WATT, RECOVERY PULSE |
PROGRAMING | |
PRESET PROGRAM | 12 |
HRC | 4 |
TEST | - |
MANUAL | 1 |
USER | 4 |
GOAL | 3 |
WATT | ● |
RACE MODE | - |
RECOVERY | 1 |
PRODUCT FEATURE | |
TV SYSTEM | - |
iPOD COMPATIBILITY | - |
BTM | - |
USB Charging | ● |
BOTTLE HOLDER | ● |
ACCESSORY TRAY | ● |
ERGO SEAT ADJUSTMENT | ● |
PEDAL ADJUSTMENT | ● |
TRANSPORTATION WHEEL | ● |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
RESISTANCE SYSTEM | GENERATOR |
TRANSMISSIONS SYSTEM | V-BELT |
FLY WHEEL | 242 MM (14.5 KGS) |
TRANSMISSIONS RATIO | 1:8.8 |
RESISTANCE LEVEL | 24 |
POWER | GENERATOR |
ADAPTOR | ● |
MAX. USER WEIGHT | 140 KGS (310 lbs) |
MAX. WATT | 250 WATT |
STRIDING LENGTH | - |
HAND PULSE | ● |
HEART RATE RECEIVER | ● |
WIRELESS CHEST STRAP | ○ |
DIMENSION | |
LxWxH | 1288x560x1560 MM (50.7"x22"x61.4") |
UNIT WEIGHT | 54 KGS (119 lbs) |
ร้าน เพชรบุรี ฟิตเนส
โทร 096-8796050 หรือ 081-0069779 , E-mail Pom.6222@gmail.com
ID-LINE 0968796050 / PF6222
หน้าที่เข้าชม | 49,284 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 30,805 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 ส.ค. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 3 ส.ค. 2568 |